1942 to 1967

THE ORIGINAL SIX ERA
Considered by many to be the “Golden Age” of professional hockey, the league was set at six teams for a quarter century starting in 1942, with Chicago, New York, Detroit, Boston – and of course, Montréal and Toronto – making up the NHL. This era, despite an era of stability for the league, the country and the world at large, did not translate on to the ice between these two, with upwards of fourteen meetings per season and multiple playoff showdowns only heightening the rivalry’s tension. Legends were pit against each other on a regular basis – Richard vs. Kennedy, Béliveau vs. Armstrong, Plante vs. Broda, even Blake vs. Imlach from behind the benches. The Original Six era cemented the league as a legitimate pro sport in North America, established the game’s first true superstars (with Hockey Night In Canada moving to television in 1952 helping their exposure), and deeply entrenched the rivalry for the years to follow.

# Date Location Winner Score
1942-43 season
Maple Leafs win season series 6-2-2
Maple Leafs lead all-time series 98-79-16
184. Nov. 21 Toronto Maple Leafs 8-0
185. Dec. 3 Montréal Canadiens 4-2
186. Dec. 5 Toronto Maple Leafs 9-1
187. Dec. 17 Montréal Maple Leafs 8-1
188. Jan. 2 Toronto Maple Leafs 6-3
189. Jan. 3 Montréal tie 4-4
190. Jan. 16 Toronto Maple Leafs 8-4
191. Jan. 17 Montréal Canadiens 2-0
192. Feb. 28 Montréal Maple Leafs 4-2
193. Mar. 6 Toronto tie 2-2
1943-44 season
Canadiens win season series 7-2-1
Maple Leafs lead all-time series 100-86-17
194. Nov. 18 Montréal Canadiens 5-2
195. Nov. 20 Toronto Canadiens 7-2
196. Dec. 11 Toronto Maple Leafs 4-2
197. Jan. 4 Montréal Canadiens 6-3
198. Jan. 11 Toronto Maple Leafs 5-0
199. Jan. 27 Montréal tie 2-2
200. Feb. 12 Toronto Canadiens 3-2
201. Feb. 24 Montréal Canadiens 3-1
202. Mar. 4 Toronto Canadiens 5-2
203. Mar. 5 Montréal Canadiens 8-3
Playoffs Canadiens win Semifinals 4-1
1944-45 season
Maple Leafs win season series 5-4-1
Maple Leafs lead all-time series 105-90-18
204. Nov. 2 Montréal Maple Leafs 4-1
205. Nov. 11 Toronto Maple Leafs 3-1
206. Nov. 25 Toronto Maple Leafs 2-0
207. Nov. 26 Montréal Canadiens 4-1
208. Dec. 14 Montréal tie 2-2
209. Jan. 4 Toronto Maple Leafs 4-2
210. Jan. 11 Montréal Canadiens 7-4
211. Feb. 17 Toronto Canadiens 4-3
212. Feb. 25 Montréal Canadiens 5-2
213. Mar. 3 Toronto Maple Leafs 3-2
Playoffs Maple Leafs win Semifinals 4-2
1945-46 season
Canadiens win season series 7-2-1
Maple Leafs lead all-time series 107-97-19
214. Nov. 1 Montréal Canadiens 4-2
215. Nov. 14 Toronto Canadiens 6-1
216. Dec. 8 Toronto Canadiens 1-0
217. Dec. 13 Montréal Maple Leafs 4-3
218. Dec. 26 Toronto Canadiens 4-2
219. Jan. 10 Montréal Maple Leafs 5-4
220. Feb. 16 Toronto Canadiens 4-2
221. Feb. 24 Montréal Canadiens 6-2
222. Mar. 9 Toronto Canadiens 2-1
223. Mar. 14 Montréal tie 2-2
1946-47 season
Canadiens win season series 5-3-4
Maple Leafs lead all-time series 110-102-23
224. Nov. 1 Montréal tie 1-1
225. Nov. 16 Toronto Maple Leafs 3-0
226. Dec. 11 Toronto Canadiens 3-2
227. Dec. 26 Montréal Canadiens 4-1
228. Jan. 15 Toronto Maple Leafs 2-1
229. Jan. 16 Montréal tie 1-1
230. Jan. 30 Montréal Canadiens 2-0
231. Feb. 6 Montréal Canadiens 8-2
232. Feb. 15 Toronto tie 4-4
233. Feb. 23 Montréal tie 2-2
234. Feb. 26 Toronto Canadiens 1-0
235. Mar. 19 Toronto Maple Leafs 5-4
Playoffs Maple Leafs win Stanley Cup Finals 4-2
1947-48 season
Canadiens win season series 6-5-1
Maple Leafs lead all-time series 115-108-24
236. Oct. 29 Toronto Maple Leafs 3-1
237. Nov. 6 Montréal Canadiens 3-0
238. Nov. 27 Montréal Canadiens 2-0
239. Nov. 29 Toronto Maple Leafs 3-1
240. Dec. 25 Montréal Maple Leafs 3-0
241. Jan. 1 Toronto Maple Leafs 2-1
242. Jan. 15 Montréal Canadiens 8-4
243. Jan. 28 Toronto tie 3-3
244. Feb. 14 Toronto Maple Leafs 4-2
245. Feb. 19 Montréal Canadiens 3-1
246. Mar. 3 Toronto Canadiens 3-2
247. Mar. 11 Montréal Canadiens 3-1
1948-49 season
Canadiens win season series 6-4-2
Maple Leafs lead all-time series 119-114-26
248. Oct. 21 Montréal Canadiens 5-0
249. Oct. 27 Toronto Maple Leafs 3-2
250. Nov. 24 Toronto tie 3-3
251. Nov. 25 Montréal Maple Leafs 2-0
252. Dec. 30 Montréal Canadiens 3-2
253. Jan. 1 Toronto Maple Leafs 5-3
254. Jan. 19 Toronto Canadiens 4-1
255. Feb. 3 Montréal Maple Leafs 4-1
256. Feb. 9 Toronto tie 2-2
257. Feb. 17 Montréal Canadiens 3-0
258. Mar. 2 Toronto Canadiens 2-0
259. Mar. 17 Montréal Canadiens 3-1
1949-50 season
Canadiens win season series 6-4-4
Maple Leafs lead all-time series 123-120-30
260. Oct. 19 Toronto Canadiens 3-1
261. Oct. 27 Montréal Maple Leafs 2-0
262. Nov. 10 Montréal Canadiens 4-2
263. Nov. 16 Toronto Maple Leafs 1-0
264. Nov. 24 Montréal Canadiens 5-3
265. Dec. 14 Toronto tie 2-2
266. Dec. 15 Montréal Canadiens 4-1
267. Dec. 28 Toronto tie 1-1
268. Jan. 18 Toronto Canadiens 1-0
269. Jan. 19 Montréal Maple Leafs 4-2
270. Feb. 11 Toronto Maple Leafs 2-0
271. Feb. 16 Montréal tie 3-3
272. Mar. 9 Montréal tie 1-1
273. Mar. 22 Toronto Canadiens 2-1
1950-51 season
Maple Leafs win season series 10-2-2
Maple Leafs lead all-time series 133-122-32
274. Nov. 1 Toronto Maple Leafs 5-3
275. Nov. 2 Montréal Maple Leafs 2-1
276. Nov. 16 Montréal Canadiens 5-2
277. Nov. 25 Toronto Maple Leafs 4-1
278. Nov. 30 Montréal tie 0-0
279. Dec. 6 Toronto Maple Leafs 3-1
280. Dec. 20 Toronto Maple Leafs 6-1
281. Jan. 18 Montréal Maple Leafs 5-2
282. Jan. 24 Toronto Maple Leafs 4-3
283. Feb. 1 Montréal Maple Leafs 3-1
284. Feb. 7 Toronto Maple Leafs 3-1
285. Feb. 15 Montréal tie 2-2
286. Mar. 1 Montréal Canadiens 3-1
287. Mar. 21 Toronto Maple Leafs 2-0
Playoffs Maple Leafs win Stanley Cup Finals 4-1
1951-52 season
Canadiens win season series 8-5-1
Maple Leafs lead all-time series 138-130-33
288. Oct. 31 Toronto Maple Leafs 1-0
289. Nov. 1 Montréal Maple Leafs 4-2
290. Nov. 24 Toronto Maple Leafs 4-2
291. Nov. 29 Montréal Canadiens 5-1
292. Dec. 20 Montréal Canadiens 4-1
293. Dec. 26 Toronto Canadiens 3-2
294. Jan. 3 Montréal Canadiens 3-1
295. Jan. 17 Montréal tie 2-2
296. Jan. 23 Toronto Canadiens 4-2
297. Feb. 9 Toronto Maple Leafs 3-2
298. Feb. 14 Montréal Canadiens 3-1
299. Mar. 5 Toronto Maple Leafs 6-2
300. Mar. 13 Montréal Canadiens 3-1
301. Mar. 19 Toronto Canadiens 3-0
1952-53 season
Canadiens win season series 7-5-2
Maple Leafs lead all-time series 143-137-35
302. Oct. 29 Toronto Maple Leafs 7-5
303. Nov. 6 Montréal Canadiens 3-1
304. Nov. 13 Montréal Maple Leafs 3-1
305. Nov. 22 Toronto tie 2-2
306. Dec. 4 Montréal Maple Leafs 2-1
307. Dec. 10 Toronto Canadiens 2-1
308. Dec. 24 Toronto Maple Leafs 2-0
309. Jan. 21 Toronto Canadiens 1-0
310. Jan. 22 Montréal Canadiens 4-1
311. Feb. 5 Montréal Canadiens 2-0
312. Feb. 14 Toronto tie 2-2
313. Feb. 25 Toronto Canadiens 2-1
314. Feb. 26 Montréal Canadiens 4-1
315. Mar. 19 Montréal Maple Leafs 4-1
1953-54 season
Maple Leafs win season series 6-5-3
Maple Leafs lead all-time series 149-142-38
316. Oct. 29 Montréal Canadiens 3-1
317. Nov. 11 Toronto Maple Leafs 4-1
318. Nov. 19 Montréal Canadiens 1-0
319. Nov. 28 Toronto Maple Leafs 3-1
320. Dec. 3 Montréal Canadiens 5-1
321. Dec. 9 Toronto Maple Leafs 3-0
322. Dec. 30 Toronto tie 2-2
323. Jan. 7 Montréal Canadiens 7-3
324. Jan. 27 Toronto Canadiens 2-0
325. Feb. 4 Montréal Maple Leafs 4-2
326. Feb. 13 Toronto tie 2-2
327. Feb. 25 Montréal tie 0-0
328. Mar. 11 Montréal Maple Leafs 3-0
329. Mar. 17 Toronto Maple Leafs 3-1
1954-55 season
Canadiens win season series 6-4-4
Maple Leafs lead all-time series 153-148-42
330. Oct. 21 Montréal Maple Leafs 3-1
331. Oct. 27 Toronto Canadiens 3-1
332. Nov. 17 Toronto Maple Leafs 5-2
333. Nov. 18 Montréal Canadiens 5-4
334. Dec. 8 Toronto Maple Leafs 3-1
335. Dec. 9 Montréal Canadiens 2-0
336. Dec. 29 Toronto tie 1-1
337. Jan. 20 Montréal Canadiens 6-2
338. Jan. 26 Toronto tie 1-1
339. Feb. 3 Montréal Canadiens 3-2
340. Feb. 9 Toronto Maple Leafs 3-1
341. Feb. 24 Montréal tie 1-1
342. Mar. 2 Toronto Canadiens 3-2
343. Mar. 10 Montréal tie 0-0
1955-56 season
Canadiens win season series 9-3-2
Canadiens lead all-time series 157-156-44
344. Oct. 6 Montréal Canadiens 2-0
345. Oct. 26 Toronto Maple Leafs 2-1
346. Nov. 3 Montréal tie 3-3
347. Nov. 16 Toronto Canadiens 3-2
348. Dec. 3 Toronto Canadiens 3-1
349. Dec. 8 Montréal Canadiens 3-1
350. Dec. 28 Toronto Maple Leafs 2-0
351. Dec. 29 Montréal Canadiens 5-2
352. Jan. 18 Toronto Canadiens 3-2
353. Jan. 19 Montréal Canadiens 3-1
354. Feb. 8 Toronto tie 1-1
355. Feb. 16 Montréal Canadiens 8-1
356. Feb. 29 Toronto Maple Leafs 4-1
357. Mar. 8 Montréal Canadiens 4-3
1956-57 season
Canadiens win season series 9-4-1
Canadiens lead all-time series 166-160-45
358. Oct. 25 Montréal Maple Leafs 3-2
359. Nov. 7 Toronto Canadiens 4-3
360. Nov. 29 Montréal Canadiens 4-2
361. Dec. 5 Toronto Canadiens 3-1
362. Dec. 13 Montréal Canadiens 6-2
363. Dec. 20 Montréal Canadiens 4-2
364. Dec. 26 Toronto Maple Leafs 1-0
365. Jan. 10 Montréal Canadiens 2-1
366. Jan. 16 Toronto Canadiens 3-2
367. Feb. 6 Toronto tie 1-1
368. Feb. 14 Montréal Maple Leafs 2-1
369. Mar. 6 Toronto Maple Leafs 3-1
370. Mar. 14 Montréal Canadiens 8-4
371. Mar. 20 Toronto Canadiens 2-1
1957-58 season
Canadiens win season series 11-2-1
Canadiens lead all-time series 177-162-46
372. Oct. 17 Montréal Canadiens 9-3
373. Oct. 30 Toronto Canadiens 6-2
374. Oct. 31 Montréal Maple Leafs 3-1
375. Nov. 13 Toronto Canadiens 4-2
376. Dec. 4 Toronto tie 0-0
377. Dec. 5 Montréal Canadiens 4-3
378. Dec. 25 Toronto Maple Leafs 5-4
379. Jan. 2 Montréal Canadiens 5-2
380. Jan. 16 Montréal Canadiens 5-2
381. Jan. 22 Toronto Canadiens 2-0
382. Feb. 12 Toronto Canadiens 5-2
383. Feb. 27 Montréal Canadiens 4-1
384. Mar. 12 Toronto Canadiens 5-3
385. Mar. 20 Montréal Canadiens 7-4
1958-59 season
Canadiens win season series 8-5-1
Canadiens lead all-time series 185-167-47
386. Oct. 16 Montréal Canadiens 4-3
387. Oct. 29 Toronto Canadiens 5-0
388. Nov. 12 Toronto Canadiens 4-1
389. Dec. 4 Montréal tie 2-2
390. Dec. 18 Montréal Canadiens 4-1
391. Dec. 31 Toronto Maple Leafs 2-0
392. Jan. 8 Montréal Canadiens 3-0
393. Jan. 21 Toronto Maple Leafs 3-1
394. Feb. 5 Montréal Maple Leafs 6-3
395. Feb. 11 Toronto Canadiens 5-2
396. Feb. 25 Toronto Maple Leafs 3-2
397. Mar. 5 Montréal Canadiens 2-1
398. Mar. 11 Toronto Canadiens 6-2
399. Mar. 19 Montréal Maple Leafs 6-3
Playoffs Canadiens win Stanley Cup Finals 4-1
1959-60 season
Canadiens win season series 10-3-1
Canadiens lead all-time series 195-170-48
400. Oct. 15 Montréal Canadiens 4-2
401. Oct. 28 Toronto tie 1-1
402. Nov. 12 Montréal Canadiens 3-0
403. Nov. 21 Toronto Canadiens 4-1
404. Dec. 2 Toronto Maple Leafs 1-0
405. Dec. 17 Montréal Canadiens 8-2
406. Dec. 30 Toronto Canadiens 3-2
407. Jan. 14 Montréal Canadiens 3-1
408. Feb. 4 Montréal Canadiens 4-2
409. Feb. 10 Toronto Canadiens 4-2
410. Feb. 24 Toronto Maple Leafs 3-1
411. Mar. 3 Montréal Canadiens 5-1
412. Mar. 9 Toronto Canadiens 9-4
413. Mar. 17 Montréal Maple Leafs 6-2
Playoffs Canadiens win Stanley Cup Finals 4-0
1960-61 season
Canadiens win season series 8-6
Canadiens lead all-time series 203-176-48
414. Oct. 6 Montréal Canadiens 5-0
415. Oct. 19 Toronto Maple Leafs 3-1
416. Nov. 3 Montréal Canadiens 3-1
417. Nov. 19 Toronto Maple Leafs 6-3
418. Dec. 1 Montréal Canadiens 6-3
419. Dec. 7 Toronto Canadiens 6-2
420. Dec. 15 Montréal Maple Leafs 4-2
421. Dec. 28 Toronto Canadiens 4-1
422. Jan. 12 Montréal Canadiens 6-2
423. Jan. 25 Toronto Maple Leafs 5-3
424. Feb. 15 Toronto Canadiens 3-1
425. Feb. 23 Montréal Maple Leafs 4-2
426. Mar. 1 Toronto Maple Leafs 3-1
427. Mar. 16 Montréal Canadiens 5-2
1961-62 season
Canadiens win season series 7-4-3
Canadiens lead all-time series 210-180-51
428. Nov. 1 Toronto Maple Leafs 3-2
429. Nov. 9 Montréal Canadiens 5-2
430. Nov. 15 Toronto Maple Leafs 3-2
431. Nov. 29 Toronto tie 2-2
432. Nov. 30 Montréal tie 1-1
433. Dec. 7 Montréal Canadiens 4-1
434. Jan. 3 Toronto Maple Leafs 3-1
435. Jan. 11 Montréal Canadiens 4-2
436. Feb. 1 Montréal Canadiens 5-2
437. Feb. 10 Toronto Canadiens 4-2
438. Feb. 21 Toronto Canadiens 4-2
439. Mar. 8 Montréal tie 1-1
440. Mar. 14 Toronto Maple Leafs 5-2
441. Mar. 22 Montréal Canadiens 4-1
1962-63 season
Maple Leafs win season series 6-3-5
Canadiens lead all-time series 213-186-56
442. Oct. 18 Montréal Canadiens 4-2
443. Oct. 31 Toronto Canadiens 4-3
444. Nov. 1 Montréal Maple Leafs 3-1
445. Nov. 14 Toronto Maple Leafs 4-2
446. Nov. 29 Montréal tie 4-4
447. Dec. 5 Toronto Maple Leafs 2-1
448. Dec. 20 Montréal tie 4-4
449. Jan. 17 Montréal Canadiens 6-4
450. Jan. 23 Toronto Maple Leafs 5-1
451. Jan. 31 Montréal Maple Leafs 6-3
452. Feb. 9 Toronto tie 3-3
453. Feb. 20 Toronto Maple Leafs 2-1
454. Mar. 14 Montréal tie 3-3
455. Mar. 20 Toronto tie 3-3
Playoffs Maple Leafs win Semifinals 4-1
1963-64 season
Canadiens win season series 7-5-2
Canadiens lead all-time series 220-191-58
456. Oct. 16 Montréal Maple Leafs 4-2
457. Oct. 30 Toronto Maple Leafs 6-3
458. Nov. 13 Montréal tie 2-2
459. Nov. 20 Toronto Canadiens 3-1
460. Dec. 4 Toronto Maple Leafs 3-0
461. Dec. 18 Montréal Canadiens 7-3
462. Jan. 8 Toronto Maple Leafs 6-1
463. Jan. 22 Toronto Canadiens 3-0
464. Jan. 29 Montréal Canadiens 2-1
465. Feb. 5 Toronto Canadiens 2-0
466. Feb. 12 Montréal Canadiens 4-0
467. Feb. 26 Montréal Canadiens 1-0
468. Mar. 11 Toronto Maple Leafs 1-0
469. Mar. 18 Montréal tie 2-2
Playoffs Maple Leafs win Semifinals 4-3
1964-65 season
Canadiens win season series 6-5-3
Canadiens lead all-time series 226-196-61
470. Oct. 28 Toronto Canadiens 5-2
471. Nov. 5 Montréal tie 2-2
472. Nov. 18 Toronto Maple Leafs 3-1
473. Dec. 3 Montréal Canadiens 4-2
474. Dec. 9 Toronto Canadiens 3-2
475. Dec. 17 Montréal tie 2-2
476. Dec. 30 Toronto Canadiens 4-3
477. Jan. 14 Montréal Maple Leafs 5-3
478. Jan. 20 Toronto Canadiens 2-1
479. Feb. 4 Montréal Maple Leafs 5-2
480. Feb. 10 Toronto Maple Leafs 6-2
481. Mar. 4 Montréal tie 2-2
482. Mar. 18 Montréal Canadiens 4-1
483. Mar. 24 Toronto Maple Leafs 3-2
Playoffs Canadiens win Semifinals 4-2
1965-66 season
Maple Leafs win season series 7-5-2
Canadiens lead all-time series 231-203-63
484. Nov. 4 Montréal Canadiens 5-1
485. Nov. 10 Toronto tie 3-3
486. Nov. 18 Montréal Maple Leafs 3-1
487. Nov. 24 Toronto Canadiens 2-1
488. Dec. 16 Montréal Maple Leafs 3-2
489. Dec. 29 Toronto Maple Leafs 3-2
490. Jan. 13 Montréal Maple Leafs 6-0
491. Feb. 3 Montréal Canadiens 5-4
492. Feb. 16 Toronto Maple Leafs 3-1
493. Mar. 2 Toronto tie 3-3
494. Mar. 3 Montréal Maple Leafs 4-0
495. Mar. 16 Toronto Canadiens 7-2
496. Mar. 24 Montréal Maple Leafs 2-0
497. Mar. 30 Toronto Canadiens 3-1
Playoffs Canadiens win Semifinals 4-0
1966-67 season
season series tied 6-6-2
Canadiens lead all-time series 237-209-65
498. Nov. 2 Toronto tie 2-2
499. Nov. 9 Montréal Maple Leafs 3-2
500. Nov. 19 Toronto Maple Leafs 5-1
501. Nov. 30 Toronto Maple Leafs 3-2
502. Dec. 7 Montréal Canadiens 6-3
503. Dec. 21 Montréal Canadiens 6-2
504. Jan. 11 Montréal Maple Leafs 2-1
505. Jan. 25 Toronto Canadiens 3-1
506. Feb. 1 Montréal Canadiens 7-1
507. Feb. 22 Toronto Maple Leafs 5-2
508. Mar. 1 Montréal tie 1-1
509. Mar. 8 Toronto Maple Leafs 6-4
510. Mar. 22 Toronto Canadiens 5-3
511. Mar. 29 Montréal Canadiens 5-3
Playoffs Maple Leafs win Stanley Cup Finals 4-2
THE ORIGINAL SIX ERA, BY THE NUMBERS
Total Games Played:
328
Era Record:
Montréal wins 147-130-51
Longest Montréal Undefeated Streak:
12 games (Jan. 2Dec. 18, 1958)
Longest Toronto Undefeated Streak:
9 games (2 times, latest Jan. 23Nov. 13, 1963)
Largest Montréal Victory:
8-1 (Feb. 16, 1956)
Largest Toronto Victory:
8-0 (Nov. 21, 1942)
Most Goals, Game, Montréal:
9 (2 times, latest Mar. 9, 1960)
Most Goals, Game, Toronto:
9 (Dec. 5, 1942)
Most Goals, Game, Combined:
13 (Mar. 9, 1960)
Least Goals, Game, Combined:
0 (4 times, latest Dec. 4, 1957)
Advertisement