1917 to 1942

THE FOUNDING ERA
What began as an attempt to establish a league to avoid a difficult owner became the formation of the premier hockey league in the world, the National Hockey League, in 1917, and with it the emergence of premier squads in Montréal and Toronto. While other Canadian teams would fizzle away, and a myriad of American teams would come and go, these teams would remain the sole constant throughout the first quarter century of the NHL, despite a global Depression, two World Wars, and numerous ownership, arena and team name changes for both teams. The game’s first true stars emerged from this rivalry, with the likes of Howie Morenz, Ace Bailey, George Hainsworth and Georges Vézina helping to grow the professional game, and the establishment of Hockey Night In Canada in 1931 turned these meetings into a national phenomenon.

jump to: 1917-18 · 1918-19 · 1919-20 · 1920-21 · 1921-22 · 1922-23 · 1923-24 · 1924-25 · 1925-26 · 1926-27 · 1927-28 · 1928-29 · 1929-30 · 1930-31 · 1931-32 · 1932-33 · 1933-34 · 1934-35 · 1935-36 · 1936-37 · 1937-38 · 1938-39 · 1939-40 · 1940-41 · 1941-42

# Date Location Winner Score
1917-18 season
season series tied 5-5
001. Dec. 26 Toronto Arenas 7-5
002. Dec. 29 Montréal Canadiens 9-2
003. Jan. 9 Toronto Arenas 6-4
004. Jan. 19 Montréal Canadiens 5-1
005. Jan. 28 Toronto Arenas 5-1
006. Feb. 2 Montréal Canadiens 11-2
007. Feb. 9 Montréal Arenas 7-3
008. Feb. 18 Toronto Canadiens 9-0
009. Feb. 20 Montréal Canadiens 5-4 (OT)
010. Mar. 2 Toronto Arenas 5-3
Playoffs Arenas win O’Brien Trophy 10-7
1918-19 season
Canadiens win season series 6-3
Canadiens lead all-time series 11-8
011. Dec. 23 Toronto Canadiens 4-3
012. Dec. 28 Montréal Canadiens 6-3
013. Jan. 7 Toronto Canadiens 7-6
014. Jan. 11 Montréal Canadiens 13-4
015. Jan. 21 Toronto Arenas 11-3
016. Feb. 1 Montréal Canadiens 10-0
017. Feb. 4 Toronto Arenas 6-3
018. Feb. 11 Toronto Arenas 6-4
019. Feb. 15 Montréal Canadiens 8-2
1919-20 season
Canadiens win season series 5-3
Canadiens lead all-time series 16-11
020. Dec. 31 Toronto St. Pats 5-1
021. Jan. 10 Montréal Canadiens 14-7
022. Jan. 14 Toronto Canadiens 4-3
023. Jan. 21 Montréal Canadiens 3-2
024. Feb. 4 Toronto Canadiens 6-5
025. Feb. 18 Montréal St. Pats 8-2
026. Mar. 10 Montréal Canadiens 7-2
027. Mar. 13 Toronto St. Pats 11-4
1920-21 season
St. Pats win season series 5-3
Canadiens lead all-time series 19-16
028. Dec. 25 Toronto St. Pats 5-4
029. Jan. 17 Montréal Canadiens 9-5
030. Jan. 19 Toronto St. Pats 7-2
031. Jan. 29 Montréal Canadiens 4-2
032. Feb. 5 Toronto St. Pats 10-6
033. Feb. 9 Montréal St. Pats 5-3
034. Feb. 28 Montréal Canadiens 4-0
035. Mar. 7 Toronto St. Pats 6-4
1921-22 season
season series tied 4-4
Canadiens lead all-time series 23-20
036. Dec. 17 Toronto St. Pats 5-2
037. Dec. 31 Montréal Canadiens 5-3
038. Jan. 21 Montréal St. Pats 5-3
039. Jan. 25 Toronto St. Pats 3-1
040. Feb. 4 Toronto St. Pats 3-1
041. Feb. 8 Montréal Canadiens 6-4
042. Feb. 18 Montréal Canadiens 6-4
043. Mar. 8 Toronto Canadiens 8-7
1922-23 season
Canadiens win season series 4-3-1
Canadiens lead all-time series 27-23-1
044. Dec. 16 Toronto St. Pats 7-2
045. Dec. 30 Montréal Canadiens 8-2
046. Jan. 13 Toronto tie 2-2
047. Jan. 20 Montréal Canadiens 3-1
048. Jan. 27 Toronto St. Pats 4-2
049. Feb. 10 Montréal Canadiens 5-3
050. Feb. 24 Toronto St. Pats 4-3
051. Feb. 28 Montréal Canadiens 3-0
1923-24 season
season series tied 4-4
Canadiens lead all-time series 31-27-1
052. Dec. 15 Toronto St. Pats 2-1
053. Dec. 29 Montréal Canadiens 3-0
054. Jan. 12 Toronto St. Pats 5-3
055. Jan. 19 Montréal St. Pats 2-0
056. Jan. 26 Toronto St. Pats 2-1
057. Feb. 9 Montréal Canadiens 5-3
058. Feb. 27 Montréal Canadiens 6-1
059. Mar. 1 Toronto Canadiens 4-1
1924-25 season
season series tied 3-3
Canadiens lead all-time series 34-30-1
060. Nov. 29 Montréal Canadiens 7-1
061. Dec. 17 Toronto Canadiens 5-2
062. Jan. 3 Toronto Canadiens 3-1
063. Jan. 21 Montréal St. Pats 4-2
064. Feb. 7 Toronto St. Pats 5-4
065. Feb. 25 Montréal St. Pats 3-1
Playoffs Canadiens win O’Brien Trophy 5-2
1925-26 season
season series tied 3-3
Canadiens lead all-time series 37-33-1
066. Dec. 12 Toronto St. Pats 4-0
067. Jan. 5 Montréal Canadiens 5-4
068. Jan. 23 Toronto St. Pats 6-2
069. Jan. 26 Montréal Canadiens 6-3
070. Mar. 11 Toronto St. Pats 5-3
071. Mar. 16 Montréal Canadiens 6-1
1926-27 season
Canadiens win season series 5-1
Canadiens lead all-time series 42-34-1
072. Dec. 2 Montréal Canadiens 2-0
073. Dec. 18 Toronto Canadiens 2-0
074. Jan. 22 Montréal Canadiens 4-0
075. Feb. 24 Toronto Canadiens 3-2
076. Mar. 10 Montréal Canadiens 4-2
077. Mar. 26 Toronto Maple Leafs 2-1
1927-28 season
Canadiens win season series 3-2-1
Canadiens lead all-time series 45-36-2
078. Dec. 8 Montréal Canadiens 2-1 (OT)
079. Jan. 7 Toronto Canadiens 9-1
080. Feb. 2 Montréal Maple Leafs 4-3
081. Feb. 7 Toronto Canadiens 2-1
082. Feb. 21 Montréal tie 0-0
083. Mar. 17 Toronto Maple Leafs 5-3
1928-29 season
Maple Leafs win season series 3-1-2
Canadiens lead all-time series 46-39-4
084. Nov. 17 Toronto Maple Leafs 4-2
085. Dec. 4 Montréal Maple Leafs 3-1
086. Jan. 17 Toronto tie 1-1
087. Jan. 24 Montréal tie 1-1
088. Feb. 23 Toronto Maple Leafs 2-1
089. Mar. 12 Montréal Canadiens 2-1
1929-30 season
Canadiens win season series 4-1-1
Canadiens lead all-time series 50-40-5
090. Nov. 21 Montréal Canadiens 3-2 (OT)
091. Dec. 7 Toronto Canadiens 1-0
092. Jan. 4 Toronto Maple Leafs 4-3
093. Feb. 4 Montréal Canadiens 3-1
094. Feb. 6 Toronto tie 3-3
095. Feb. 27 Montréal Canadiens 6-2
1930-31 season
Canadiens win season series 3-2-1
Canadiens lead all-time series 53-42-6
096. Dec. 9 Montréal Canadiens 2-1
097. Jan. 3 Toronto Maple Leafs 2-1
098. Jan. 10 Montréal Canadiens 6-1
099. Jan. 17 Toronto Maple Leafs 3-1
100. Feb. 3 Montréal Canadiens 2-1
101. Feb. 28 Toronto tie 5-5
1931-32 season
Canadiens win season series 4-2-2
Canadiens lead all-time series 57-44-8
102. Nov. 14 Toronto tie 1-1
103. Nov. 26 Montréal Canadiens 3-2
104. Dec. 24 Montréal Maple Leafs 2-1 (OT)
105. Dec. 26 Toronto Canadiens 2-0 (OT)
106. Jan. 21 Montréal Canadiens 3-1
107. Jan. 23 Toronto Maple Leafs 2-0
108. Mar. 5 Toronto tie 1-1
109. Mar. 22 Montréal Canadiens 4-2
1932-33 season
season series tied 3-3
Canadiens lead all-time series 60-47-8
110. Nov. 24 Toronto Maple Leafs 2-0
111. Dec. 20 Montréal Maple Leafs 2-1
112. Jan. 28 Toronto Maple Leafs 4-2
113. Feb. 7 Montréal Canadiens 2-0
114. Feb. 28 Toronto Canadiens 2-1
115. Mar. 2 Montréal Canadiens 4-3
1933-34 season
Canadiens win season series 4-2
Canadiens lead all-time series 64-49-8
116. Nov. 25 Toronto Canadiens 1-0
117. Dec. 14 Montréal Canadiens 2-0
118. Dec. 16 Toronto Maple Leafs 3-1
119. Jan. 4 Montréal Canadiens 4-1
120. Feb. 10 Toronto Maple Leafs 4-2
121. Feb. 20 Montréal Canadiens 3-2 (OT)
1934-35 season
Maple Leafs win season series 5-1
Canadiens lead all-time series 65-54-8
122. Nov. 10 Toronto Maple Leafs 2-1 (OT)
123. Dec. 25 Montréal Maple Leafs 6-2
124. Jan. 5 Toronto Maple Leafs 3-1
125. Jan. 17 Montréal Canadiens 4-3
126. Mar. 5 Montréal Maple Leafs 10-3
127. Mar. 16 Toronto Maple Leafs 5-3
1935-36 season
Maple Leafs win season series 6-2
Canadiens lead all-time series 67-60-8
128. Nov. 19 Montréal Maple Leafs 7-2
129. Nov. 30 Toronto Maple Leafs 8-3
130. Dec. 26 Montréal Maple Leafs 2-0
131. Jan. 11 Toronto Canadiens 7-3
132. Jan. 30 Montréal Canadiens 3-0
133. Feb. 20 Toronto Maple Leafs 2-1
134. Mar. 7 Toronto Maple Leafs 8-1
135. Mar. 12 Montréal Maple Leafs 6-3
1936-37 season
Maple Leafs win season series 6-2
Canadiens lead all-time series 69-66-8
136. Nov. 26 Montréal Maple Leafs 4-2
137. Nov. 28 Toronto Maple Leafs 4-2
138. Jan. 7 Montréal Canadiens 4-1
139. Jan. 9 Toronto Maple Leafs 2-1
140. Jan. 26 Toronto Canadiens 3-1
141. Feb. 25 Montréal Maple Leafs 3-1
142. Mar. 6 Toronto Maple Leafs 3-1 (OT)
143. Mar. 18 Montréal Maple Leafs 2-1
1937-38 season
Maple Leafs win season series 4-1-3
all-time series tied 70-70-11
144. Nov. 18 Montréal tie 6-6
145. Dec. 4 Toronto tie 3-3
146. Dec. 16 Montréal Maple Leafs 4-2
147. Jan. 1 Toronto Maple Leafs 6-4
148. Feb. 1 Montréal Canadiens 6-1
149. Feb. 3 Toronto Maple Leafs 3-0
150. Mar. 6 Montréal Maple Leafs 6-3
151. Mar. 12 Toronto tie 3-3
1938-39 season
Maple Leafs win season series 4-2-2
Maple Leafs lead all-time series 74-72-13
152. Nov. 10 Montréal Maple Leafs 2-0
153. Nov. 12 Toronto Maple Leafs 4-1
154. Dec. 3 Toronto Canadiens 3-1
155. Jan. 3 Toronto tie 2-2
156. Jan. 12 Montréal Maple Leafs 9-4
157. Feb. 11 Toronto tie 3-3
158. Feb. 12 Montréal Maple Leafs 4-3
159. Mar. 2 Montréal Canadiens 3-1
1939-40 season
Maple Leafs win season series 7-1
Maple Leafs lead all-time series 81-73-13
160. Dec. 7 Montréal Canadiens 4-1
161. Dec. 9 Toronto Maple Leafs 3-0
162. Dec. 28 Montréal Maple Leafs 6-4
163. Jan. 6 Toronto Maple Leafs 3-1
164. Jan. 27 Toronto Maple Leafs 3-1
165. Feb. 17 Toronto Maple Leafs 3-1
166. Feb. 18 Montréal Maple Leafs 2-1
167. Mar. 14 Montréal Maple Leafs 8-4
1940-41 season
Maple Leafs win season series 6-1-1
Maple Leafs lead all-time series 87-74-14
168. Nov. 14 Montréal Maple Leafs 6-2
169. Nov. 16 Toronto Maple Leafs 4-2
170. Dec. 12 Toronto Maple Leafs 4-3
171. Jan. 7 Montréal Maple Leafs 4-3 (OT)
172. Jan. 23 Montréal Maple Leafs 3-2
173. Jan. 25 Toronto tie 2-2
174. Feb. 20 Toronto Maple Leafs 2-1
175. Mar. 6 Montréal Canadiens 4-3
1941-42 season
Maple Leafs win season series 5-3
Maple Leafs lead all-time series 92-77-14
176. Nov. 13 Toronto Maple Leafs 4-2
177. Dec. 6 Toronto Maple Leafs 3-1
178. Dec. 11 Montréal Canadiens 2-1 (OT)
179. Jan. 15 Montréal Maple Leafs 3-2 (OT)
180. Jan. 29 Toronto Maple Leafs 7-3
181. Feb. 12 Montréal Maple Leafs 6-4
182. Mar. 5 Toronto Canadiens 5-2
183. Mar. 19 Montréal Canadiens 7-3
THE FOUNDING ERA, BY THE NUMBERS
Total Games Played:
183
Era Record: Toronto
wins 92-77-14
Era Record, Overtime: Montréal wins 6-5
Longest Montréal Undefeated Streak:
6 games (2 times, latest Mar. 16, 1926Mar. 10, 1927)
Longest Toronto Undefeated Streak:
14 games (Dec. 9, 1939Feb. 20, 1941)
Largest Montréal Victory:
10-0 (Feb. 1, 1919)
Largest Toronto Victory:
11-3 (Jan. 21, 1919)
Most Goals, Game, Montréal:
14 (Jan. 10, 1920)
Most Goals, Game, Toronto:
11 (2 times, latest Mar. 13, 1920)
Most Goals, Game, Combined:
21 (Jan. 10, 1920)
Least Goals, Game, Combined:
0 (Feb. 21, 1928)